(资料图)
2月6日港股通数据一览:商汤-W净买入额居首,达2.86亿港元,美团-W净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 商汤-W | 2.86亿 | 10.38亿 | 38.12% |
| 中国移动 | 2399.68万 | 4.98亿 | 51.51% |
| 腾讯控股 | 1074.29万 | 41.08亿 | 42.83% |
| 小米集团-W | -6990.93万 | 4.65亿 | 33.36% |
| 新东方在线 | -1.87亿 | 9.84亿 | 104.37% |
| 工商银行 | -2.35亿 | 4.82亿 | 39.95% |
| 药明生物 | -2.74亿 | 15.00亿 | 62.92% |
| 快手-W | -3.33亿 | 9.43亿 | 55.82% |
| 李宁 | -3.50亿 | 5.66亿 | 46.64% |
| 香港交易所 | -11.09亿 | 14.81亿 | 35.73% |
| 美团-W | -12.93亿 | 44.14亿 | 62.18% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)